📍 Local de votación
Dirección: Calle Ignacio Merino N° 320 — Trujillo Centro
Referencia: Centro histórico
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 03612302 | PAZ NEYRA MARGARITO | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 80229138 | ÑIQUE CABANILLAS FANNY ELIZABETH | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 19237406 | RODRIGUEZ BALTAZAR LUIS ALBERTO | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 42628911 | DELGADO NAMOC CARLOS ENRIQUE | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 76086489 | AGUILAR PINEDO CARLOS EDUARDO | TED |
| TERCER SUPLENTE | 19231367 | ARIZONA KATTO MIGUEL ANTONIO | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |