📍 Local de votación
Dirección: Calle Vicente de la Vega N° 1236 — Chiclayo
Referencia: Media cuadra de la Comisaría PNP Cesar Llatas Castro
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 16470229 | RAYMUNDO TIMOTEO ANA GLENDA | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 41888181 | DELA CRUZ MACO EDISON JAVIER | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 45507292 | ANAMELBA SALAZAR LLONTOP | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 16699910 | BRAVO LOEZ KARINA SUZETTY | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 40895554 | CUBAS MONTALVAN YULIANA DEL CARMEN | TED |
| TERCER SUPLENTE | 47910851 | VALDIVIA QUIROZ ALEXANDER | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |