📍 Local de votación
Dirección: Av. 28 de Julio A-3, Nylon San Pedro — Moquegua
Referencia: Cerca al "cruce del ratón"
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 04749521 | MOSTAJO ARIAS GUILLERMO HENRY | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 70319575 | RIOS APAZA FLORIANO AGUSTO | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 04651422 | RIOS VILCAS FLORENCIO RUFO | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 45960834 | CCAMA CONDORI MARIELLA BLANCA | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 04651359 | RAMIREZ SANCHEZ JOSE MANUEL | TED |
| TERCER SUPLENTE | 71933926 | LAYME CCOSI DANIEL ALONSO | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |