📍 Local de votación
Dirección: Jr. Leoncio Prado N° 118 — Chaupimarca, Pasco
Referencia: Al costado de la Plaza Carrión
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 72652799 | RAMIREZ LAZARO RUTHBELL KIMBERLY | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 46299581 | ARIAS FLORES ROSAURA SOLEDAD | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 45318003 | QUISPE CARLOS MARITZA | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 71781263 | RAMOS HUACAYCO LUIS DAN | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43717960 | MIRANDA ATENCIO GUISSELA NOEMI | TED |
| TERCER SUPLENTE | 46450972 | CONDEZO FAUSTINO LIZBETH KAREN | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |