📍 Local de votación
Dirección: A.H. 5 de Febrero Mza. CH Lote 11 — Sullana
Referencia: (local partidario)
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 75264914 | PRISCILLA NAGELY YARLEQUE PEÑA | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 03504644 | JUANA HILDA CHACALLAZA HERNANDEZ | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 02867055 | JOSE MARIA POLO CRUZ | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 03493413 | FREDDY ALBERTO QUINDE ROMERO | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 03492542 | RAMONA MORALES FIESTAS | TED |
| TERCER SUPLENTE | 03474679 | JAIME HUMBERTO OLIVARES ATOCHE | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |