📍 Local de votación
Dirección: Calle Huáscar N° 503 — Tumbes
Referencia: Frente del Club Social Deportivo
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 42554265 | MERCI CAROL DELGADO CRUZ | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 47792496 | YANINA ELIZABETH FERNANDEZ OLIVA | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 80247018 | TEOLINDA OLIVA MARCELO | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 47840905 | JOSE LUIS FERNANDEZ OLIVA | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43767276 | LUZ MARIA MENA VEGA | TED |
| TERCER SUPLENTE | 44868618 | FLORENTINO MACEDA ROSILLO | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |