🏛️ INFORME TED · ANCASH ✓ Definitivo
Circ. Electoral N° 02 · E1 ARPP · 17-may-2026
Presidente TED: VIDAL SALAZAR LUIS ANGEL (DNI 22319402)
Resolución: 004-2026-TEN-RPP
📋 Candidatos a delegados
| Cargo | DNI | Nombre |
|---|
| Titular N° 1 | 31618204 | DEPAZ JAVIER, GABRIEL |
| Titular N° 2 | 41621295 | OBREGON FERREYRA, MIGUEL ANGEL |
🗳️ Mesas electorales
Mesa 02-001 · 1.186 hábiles
📍 Provincias/Zona: SANTA · CASMA · HUARMEY
🏛 Local: Av. Pardo N° 2423 — PJ Miraflores III Zona, Distrito de Chimbote
📌 Referencia: Altura de jirón Cajamarca, costado de eléctrica Ramos
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 40604948 | LASTRA VEGA, JAMES ARTHUR | — |
| SECRETARIO TITULAR | 32923450 | SAAVEDRA ACOSTA, MARIA TERESA | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 32937036 | AVILA AMARANTO, EFIGENIO LEOPOLDO | — |
| PRIMER SUPLENTE (SORTEO) | 32955252 | AGUILAR VALVERDE, JOSE LUIS | — |
| SEGUNDO SUPLENTE | 33261353 | CHACON ENRIQUEZ, NORMA AMPARO | — |
| TERCER SUPLENTE | 32111819 | MEJIA MELGAREJO, ANA ISABEL | — |
Mesa 02-002 · 531 hábiles
📍 Provincias/Zona: HUARAZ · RECUAY · AIJA · BOLOGNESI · OCROS
🏛 Local: Jr. Simón Bolívar N° 721 — Tercer Piso, Distrito de Huaraz
📌 Referencia: Espalda de la Catedral
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 31655861 | VILLACAQUI GARCIA, ANIBAL HUGO | — |
| SECRETARIO TITULAR | 40505978 | GONZALEZ VALENCIA, ARLENE BRIDIAM | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 45557922 | MINAYA POMA, SUSI CORINA | — |
| PRIMER SUPLENTE (SORTEO) | 72940318 | PALMA JAIMES MICHAEL HECTOR | — |
| SEGUNDO SUPLENTE (SORTEO) | 70577611 | LUNA RETUERTO FLORMILA AYDEE | — |
| TERCER SUPLENTE (SORTEO) | 31623894 | OLIVERA DE FUENTES MARIA JOSEFINA | — |
Mesa 02-003 · 359 hábiles
📍 Provincias/Zona: CARLOS FERMIN FITZCARRALD · HUARI · ASUNCION
🏛 Local: Jr. Túpac Amaru S/N — Distrito de San Luis
📌 Referencia: Frente Parroquia San Luis
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 72320844 | MELGAREJO BAZAN, RICARDO ALFREDO | — |
| SECRETARIO TITULAR | 72380051 | ORTEGA MELGAREJO, FELICIANO MARCIAL | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR (SORTEO) | 43149442 | UTRILLA AGUIRRE, ALEX ENRIQUE | — |
| PRIMER SUPLENTE | 72133247 | RIOS PEREZ, PEDRO FELIX | — |
| SEGUNDO SUPLENTE (SORTEO) | 32267775 | ARCE LEON DE MELGAREJO PATRICIA | — |
| TERCER SUPLENTE (SORTEO) | 74487475 | HUERTA CAMPOS FIORELLA YOVANA | — |
Mesa 02-004 · 671 hábiles
📍 Provincias/Zona: HUAYLAS · YUNGAY · CARHUAZ · CORONGO · PALLASCA
🏛 Local: Jr. Sucre S/N — Sector Malambo, Distrito de Caraz
📌 Referencia: Ex Universidad San Pedro
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 71323119 | ARICA VEGA, JHON CRISTIAN | — |
| SECRETARIO TITULAR | 25571878 | PAJUELO ASENCIO, EDWIN NILTON | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 32387392 | PAJUELO MENDEZ, INES DEL ROSARIO | — |
| PRIMER SUPLENTE | 32389428 | SAENZ CARRASCO, WILFREDO SANTIAGO | — |
| SEGUNDO SUPLENTE | 45781195 | VALENTINI CASTRO, KAREN YESSENIA | — |
| TERCER SUPLENTE | 48236917 | VIDAL ALVAREZ, SANDY ANDREA | — |
Mesa 02-005 · 278 hábiles
📍 Provincias/Zona: POMABAMBA · MARISCAL LUZURIAGA · SIHUAS · ANTONIO RAIMONDI
🏛 Local: Jr. Perú S/N — Tercer Piso, Distrito de Pomabamba
📌 Referencia: Esquina de la Plaza de Armas
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 42972233 | TARAZONA SIFUENTES, ALFREDO EDUARDO | — |
| SECRETARIO TITULAR | 60594773 | SOTO PRINCIPE, ROSMERI SANDRA | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 72090740 | MORENO CHAUCA, JOEL ANANIAS | — |
| PRIMER SUPLENTE (SORTEO) | 45072140 | OYOLA LOPEZ ROSA | — |
| SEGUNDO SUPLENTE (SORTEO) | 31824830 | CARDENAS VERAMENDI MARCOS | — |
| TERCER SUPLENTE (SORTEO) | 70299562 | VERGARAY JARAMILLO NELLY | — |