🏛️ INFORME TED · AREQUIPA ✓ Definitivo
Circ. Electoral N° 04 · E1 ARPP · 17-may-2026
Presidente TED: TOROCAHUA MOYA FINNY FRANZ (DNI 41787693)
Resolución: 002-2026-TEN-RPP
📋 Candidatos a delegados
| Cargo | DNI | Nombre |
|---|
| Titular N° 1 | 30572915 | CHUQUICAÑA ANCO, VILMA MARCELA |
| Titular N° 2 | 41547515 | QUICO BENAVIDES, RENSO ARTURO |
🗳️ Mesas electorales
Mesa 04-001 · 1.699 hábiles
📍 Provincias/Zona: AREQUIPA · CAYLLOMA
🏛 Local: Av. Ejército N° 107 — Yanahuara, Arequipa
📌 Referencia: Frente al Ingreso de la Avenida Quesada
👤 Responsable: Valdivia Ponce Rita Daisy · DNI 41567836 · Cel. 968407881
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 29720713 | Myriam Hilany Guadalupe Tassara Vargas | 960222878 |
| SECRETARIO TITULAR | 29645966 | Heraldo Alonso Paredes Fuentes | 943231855 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 80191827 | Luis Paul Huerta Lozada | 959380160 |
| PRIMER SUPLENTE | 29665880 | Ruth Zarela Arana Benitez | 973903636 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 08694510 | Juan Carlos Quiroz Huerta | 987923337 |
| TERCER SUPLENTE | 29433223 | Yanet Maria Bautista Ayala | 954958837 |
Mesa 04-002 · 304 hábiles
📍 Provincias/Zona: CAMANÁ
🏛 Local: Calle Agustín Gamarra N° 337 — Cercado, Camaná
📌 Referencia: Por el Mercado Central, a una cuadra del TUPAC
👤 Responsable: Maria A. Araoz Rabelo · DNI 72806628 · Cel. 966678719
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 75276246 | Carnero Lazo Julio Cesar | 930904393 |
| SECRETARIO TITULAR | 44913592 | Masiel Geovana Nuñez Quispe | 999399181 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 80449274 | Percy Ernesto Gomez Alvarez | 956700635 |
| PRIMER SUPLENTE | 30426151 | Margarita Monica Llerena de Machado | 961288428 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 30408506 | Keli Aurora Caycho Machado | 912752164 |
| TERCER SUPLENTE | 47889354 | Maria del Carmen Judith Salazar Calderon Gutierrez | 929354799 |
Mesa 04-003 · 172 hábiles
📍 Provincias/Zona: CARAVELÍ · LA UNIÓN
🏛 Local: Av. Sebastián Barranca, Challa Tradicional Mz 16 Lt 19 — Caravelí
📌 Referencia: 2 cuadras del Hotel de Turistas
👤 Responsable: Falconi Soria Yemila Adela · DNI 30498543 · Cel. 993799529
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 30498543 | Falconi Soria Yemila Adela | 993799529 |
| SECRETARIO TITULAR | 30498885 | Gremi Karina Orozco Flores | 972368138 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 30489582 | Medina Ccance Roberto Agustin | 991053306 |
| PRIMER SUPLENTE | 80279662 | Orozco Flores Jose Miguel | 978321243 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 80432196 | Medina Quispe Jose Luis | 982573571 |
| TERCER SUPLENTE | 43802468 | Carmen Fiorela Aurora Melgar Cardenas | 963588256 |
Mesa 04-004 · 185 hábiles
📍 Provincias/Zona: ISLAY
🏛 Local: Calle Arequipa N° 747 — Mollendo, Islay
📌 Referencia: Media cuadra de la Iglesia San Francisco, entrando por calle Puno
👤 Responsable: Benavides Shaler Fernando Patricio · DNI 29314287 · Cel. 974616886
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 29525147 | Caceres Perez Roger Luis | 977209914 |
| SECRETARIO TITULAR | 29314287 | Benavides Shaler Fernando Patricio | 974616886 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 48293119 | Vilca Valdivia Samantha Abigail | 923503803 |
| PRIMER SUPLENTE | 30831866 | Sotomayor Ramirez Antonieta Amparo | 962028637 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43401832 | Marrufo Vazquez Hernando | 938114993 |
| TERCER SUPLENTE | 42323370 | Caceres Salazar Arlen Devyani | 912605811 |
Mesa 04-005 · 49 hábiles
📍 Provincias/Zona: CASTILLA · CONDESUYOS
🏛 Local: Calle Zela U-1 Lt 8 — Aplao, Castilla
📌 Referencia: Cercado
👤 Responsable: Juan Manuel Perea Mollo · DNI 29517220 · Cel. 931391540
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 30563598 | Rosas Felicitas Rojas Pamo | |
| SECRETARIO TITULAR | 30563550 | Plinio Lupercio Vilca Huamani | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 30563240 | Gregorio Max Vilca Huamani | |
| PRIMER SUPLENTE | 30564542 | Silver Sandy Amezquita Ramirez | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 44097976 | Anabel Rosario Roque Yañez | |
| TERCER SUPLENTE | 42986529 | Fiorela Samit Llerena Zuñiga | |