🏛️ INFORME TED · CAJAMARCA ✓ Definitivo
Circ. Electoral N° 06 · E1 ARPP · 17-may-2026
Presidente TED: RAMIREZ MOSTACERO GERMAN ABEL (DNI 09945067)
Resolución: 002-2026-TEN-RPP
📋 Candidatos a delegados
| Cargo | DNI | Nombre |
|---|
| Titular N° 1 | 74289663 | AUGUSTO QUISPE, JORGE MIGUEL |
| Titular N° 2 | 40069382 | CACERES CENTURION, LIZBETH PAOLA |
🗳️ Mesas electorales
Mesa 06-001 · 448 hábiles
📍 Provincias/Zona: CUTERVO · CHOTA · SANTA CRUZ
🏛 Local: Jr. 22 de Octubre N° 118 — Distrito Cutervo, Provincia Cutervo
📌 Referencia: Al costado de la cevichería Las Tejas
👤 Responsable: TERRONES BECERRA JAIME BRAYAN ALEJANDRO · DNI 71261948 · Cel. 970910503
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 46142048 | VARGAS FUSTAMANTE EMERITA | 910857863 |
| SECRETARIO TITULAR | 71759993 | GONZALES FLORES NEYSER IVAN | 928675856 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 44377289 | DELGADO ESPINOZA JOSE LUIS | 976023527 |
| PRIMER SUPLENTE | 41617160 | REQUEJO CUBAS VICTOR | 925552012 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 27298104 | MENDOZA HEREDIA HERMES ROMAN | 994459331 |
| TERCER SUPLENTE | 77536553 | TERRONES MENDOZA JHONATAN JERLIN | 999869080 |
Mesa 06-002 · 382 hábiles
📍 Provincias/Zona: JAÉN
🏛 Local: Av. Pakamuros N° 816 — Distrito Jaén, Provincia Jaén
📌 Referencia: Una cuadra antes del Puente Pakamuros
👤 Responsable: Diaz Estela Luceli Yamali · DNI 47235593 · Cel. 972902239
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 43235341 | GARRIDO CAMPAÑA ZADITH NANCY | 937643721 |
| SECRETARIO TITULAR | 76159481 | VARGAS SUAREZ ANDY ALEXIS | 929226579 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 42235032 | LOZANO LARRIATEGUI GRISELDA | 965445621 |
| PRIMER SUPLENTE | 44746332 | BARBOZA LLATAS YAJAIRA AIDE | 936376106 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 71646831 | AREVALO PIÑIN CRISTHIAN ALVARO | 993695703 |
| TERCER SUPLENTE | 41440302 | CRUZ GUEVRA WILMER | 976176275 |
Mesa 06-003 · 347 hábiles
📍 Provincias/Zona: SAN IGNACIO
🏛 Local: Av. San Ignacio N° 145 — Distrito San Ignacio, Provincia San Ignacio
📌 Referencia: Al costado de la Municipalidad Provincial de San Ignacio
👤 Responsable: ELERA MARTINEZ JOSE REYES · DNI 45031187 · Cel. 931629632
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 80615600 | FERNANDEZ QUISPE JOSE REYES | 918561033 |
| SECRETARIO TITULAR | 27858719 | SAAVEDRA RAMIREZ ROBERT AUGUSTO | 966853334 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 70508387 | RIOFRIO ABARCA ROSARIO DE JESUS | 918644670 |
| PRIMER SUPLENTE | 75833076 | SHEILA SARAI LEON MALDONADO | 901717823 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 70928429 | JOSEP DALLYN HUAMAN MORAN | 921605592 |
| TERCER SUPLENTE | 45031187 | ESGAR FRANCISCO ELERA MARTINEZ | 931629632 |
Mesa 06-004 · 995 hábiles
📍 Provincias/Zona: CAJAMARCA · HUALGAYOC · SAN PABLO · SAN MARCOS · CELENDÍN · CONTUMAZÁ · SAN MIGUEL
🏛 Local: Jr. José Sabogal N° 548 — Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca
📌 Referencia: A dos cuadras de la Plaza Principal
👤 Responsable: VALERA MARAÑON JAIME DANIEL · DNI 07745129 · Cel. 976696439
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 42309441 | TERRONES TERÁN ROSA MARILÚ | 976883400 |
| SECRETARIO TITULAR | 26688665 | SILVA SILVA ANA MARIA TESORO | 976653200 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 09945067 | RAMIREZ MOSTACERO GERMAN ABEL | 961110838 |
| PRIMER SUPLENTE | 25796669 | TORRES MANAYA CARLOS ANIBAL | 915073811 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 07874120 | RODRIGUEZ MARCELO GUMERCINDA | 980797098 |
| TERCER SUPLENTE | 27923053 | ALBARRAN MACHUCA FORTUNATO | 913277152 |
Mesa 06-005 · 250 hábiles
📍 Provincias/Zona: CAJABAMBA
🏛 Local: Jr. San Sebastián de la Cruz N° 238 — Distrito Cajabamba, Provincia Cajabamba
📌 Referencia: A una cuadra de EsSalud Cajabamba
👤 Responsable: JULCA YOPLA VICTOR DANIEL · DNI 26954172 · Cel. 926018929
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 26954172 | JULCA YOPLA VICTOR DANIEL | 926018929 |
| SECRETARIO TITULAR | 71560489 | VILLAR BOZA FATIMA DE LOURDES | 982035503 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 71806275 | RAMOS CORDOVA YEYSON KEVIN | 966704800 |
| PRIMER SUPLENTE | 45285657 | ACOSTA BEJARANO JOSE DAVID | 927486898 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 41212670 | IPARRAGUIRRE CLAUDET LUZGARDO | 957426136 |
| TERCER SUPLENTE | 71887127 | ACEVEDO RAMOS JHUNIOR NEYSER | 925317147 |