🏛️ INFORME TED · LA LIBERTAD ✓ Definitivo
Circ. Electoral N° 13 · E1 ARPP · 17-may-2026
Presidente TED: RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIX ERNESTO (DNI 18154652)
Resolución: 002-2026-TEN-RPP
📋 Candidatos a delegados
| Cargo | DNI | Nombre |
|---|
| Titular N° 1 | 43260937 | UCEDA VEJARANO, PABLO ELADIO |
| Titular N° 2 | 17879708 | VEGA OBESO, ELENA |
🗳️ Mesas electorales
Mesa 13-001 · 1.062 hábiles
📍 Provincias/Zona: TRUJILLO
🏛 Local: Mz. G3 Lt. 5A, Urb. Monserrate IV — Trujillo
📌 Referencia: Esquina Av. Prolongación 29 de Diciembre
👤 Responsable: VASQUEZ DAVILA CECILIA VICTORIA · DNI 18213862 · Cel. 995900058
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 10114772 | MEDINA PEREZ TEODORO AUGUSTO | 948151668 |
| SECRETARIO TITULAR | 47157139 | SALINAS RAMIREZ IRINA ALESSANDRA | 984485179 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 18095521 | CHUNGA PAU LUIS BENJAMIN | 999535988 |
| PRIMER SUPLENTE | 18155230 | GELDRES MINCHOLA TEODULO LEOPOLDO | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 45118165 | HARO ALVARADO JACQUELINE DEL PILAR | 960999071 |
| TERCER SUPLENTE | 19568727 | BURGOS CARRANZA ENMA | 938518860 |
Mesa 13-002 · 205 hábiles
📍 Provincias/Zona: VIRÚ · GRAN CHIMÚ
🏛 Local: Calle Ignacio Merino N° 320 — Trujillo Centro
📌 Referencia: Centro histórico
👤 Responsable: VARGAS TORRES ELDO MICHEL · DNI 80528716 · Cel. 946653055
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 03612302 | PAZ NEYRA MARGARITO | 948313034 |
| SECRETARIO TITULAR | 80229138 | ÑIQUE CABANILLAS FANNY ELIZABETH | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 19237406 | RODRIGUEZ BALTAZAR LUIS ALBERTO | |
| PRIMER SUPLENTE | 42628911 | DELGADO NAMOC CARLOS ENRIQUE | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 76086489 | AGUILAR PINEDO CARLOS EDUARDO | |
| TERCER SUPLENTE | 19231367 | ARIZONA KATTO MIGUEL ANTONIO | |
Mesa 13-003 · 522 hábiles
📍 Provincias/Zona: OTUZCO · JULCÁN · SANTIAGO DE CHUCO · SÁNCHEZ CARRIÓN · PATAZ · BOLÍVAR
🏛 Local: Pasaje La Capilla S/N — Otuzco
📌 Referencia: Costado Comisaría
👤 Responsable: GOMEZ FERNANDEZ JULIO CIRILO · DNI 80634801 · Cel.
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 44896983 | MATTOS ALVARADO YOHANNA KATHERIN | 998328243 |
| SECRETARIO TITULAR | 47325379 | TOCTO ROMERO YSAEL | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 74066054 | GOMEZ VILLACORTA ELVIA MERCEDES | |
| PRIMER SUPLENTE | 46555610 | TUEROS QUINTANILLA JORGE AQUILES | 900666993 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 48784086 | BENAVIDES FARFAN KATHIA YARITZA | 951505797 |
| TERCER SUPLENTE | 70365777 | ABAD LOZANO MANIX HENRY | 964506955 |
Mesa 13-004 · 263 hábiles
📍 Provincias/Zona: ASCOPE
🏛 Local: Av. Luis Felipe de la Puente Uceda — El Porvenir, Trujillo
📌 Referencia: Eje urbano del cono norte
👤 Responsable: URBINA BLAS LILIANA AMARILIS · DNI 41993323 · Cel. 912087569
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 41993323 | URBINA BLAS LILIANA AMARILIS | |
| SECRETARIO TITULAR | 41931632 | DELGADO VASQUEZ FERNANDO | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 70804603 | ARROLLO EUSTAQUIO ALEXANDER YEFE | |
| PRIMER SUPLENTE | 78970989 | BLAS CASTRO CARLOS DANIEL | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 60412891 | NEYRA ZAVALA JUNIOR JHORDY | |
| TERCER SUPLENTE | 42892628 | BURGOS VASQUEZ ROXANA NOEMI | |
Mesa 13-005 · 432 hábiles
📍 Provincias/Zona: PACASMAYO · CHEPÉN
🏛 Local: Av. Panamericana N° 1316 — Pacasmayo/Chepén (eje Panamericana Norte)
📌 Referencia: Costado de la Oficina Shalom
👤 Responsable: JORGE CAPRISTAN · DNI 18863829 · Cel. 971843733
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 70751972 | ACEVEDO PRETTEL MIGUEL | |
| SECRETARIO TITULAR | 18893330 | COSANATAN NAVARRETE DAYSI | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 71229708 | DIAZ BAUTISTA DIANA | |
| PRIMER SUPLENTE | 72763032 | HUARIPATA CABRERA BRANDON | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 47220431 | RAMIREZ CABRERA JOAQUIN | |
| TERCER SUPLENTE | 18823119 | SAAVEDRA LOZADA DORIS | |