🏛️ INFORME TED · SAN MARTIN ✓ Definitivo
Circ. Electoral N° 24 · E1 ARPP · 17-may-2026
Presidente TED: GARCIA TENAZOA JUSTIN ALEXANDER (DNI 74933510)
Resolución: 004-2026-TEN-RPP
📋 Candidatos a delegados
| Cargo | DNI | Nombre |
|---|
| Titular N° 1 | 01070428 | DELGADO FERNANDEZ, OSWALDO |
| Titular N° 2 | 19813437 | VILLAVICENCIO ZUASNABAR, LUIS ALBERTO |
| Accesitario N° 3 | 41811538 | HERRERA GONZALES, LILI |
🗳️ Mesas electorales
Mesa 24-001 · 513 hábiles
📍 Provincias/Zona: BELLAVISTA
🏛 Local: Jr. Lamas Cuadra 3, Cuarto Piso — Bellavista
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: MOZOMBITE RIVERA DITH FERNANDO · DNI · Cel. 958444504
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 71044535 | LEVEAU MAMANI CARLOS JUNIOR | 948780765 |
| SECRETARIO TITULAR | 70685087 | RUIZ CARDENAS CARLESSI | 943943547 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 46117809 | MOZOMBITE RIVERA MARCELO III | 945693588 |
| PRIMER SUPLENTE | 43031772 | MUÑOZ GONZALES GARI ROEL | 950448715 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 45849880 | LA TORRE RENGIFO DANIEL LEONIDAS | 947538971 |
| TERCER SUPLENTE | 46164399 | EKE UPIACHIHUA AMASIFUEN | 952886334 |
Mesa 24-002 · 420 hábiles
📍 Provincias/Zona: EL DORADO
🏛 Local: Jr. Huáscar 285 — San José de Sisa
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: SATALAYA CASTILLO FRANCISCO · DNI · Cel. SATALAYA CASTILLO
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 47826638 | RODRIGUEZ TUANAMA WIDMER | 980891796 |
| SECRETARIO TITULAR | 00959859 | DIAZ VELA GONZALO | 980892796 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 72265624 | TUANAMA TUANAMA RICHAR A. | 980893796 |
| PRIMER SUPLENTE | 47374059 | SALAS FASABI NEYSITH | 980894796 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 80541615 | SALAS SHIMARA MILENA | 980895796 |
| TERCER SUPLENTE | 41126074 | PINEDO TUANAMA HELEN | 980896796 |
Mesa 24-003 · 240 hábiles
📍 Provincias/Zona: HUALLAGA
🏛 Local: Jr. Vía de Evitamiento — Saposoa
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: SANDRO PUELLES CARDENAS · DNI · Cel. 991761714
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 46939101 | ANGULO SOTO PAUL MARTIN | 991761714 |
| SECRETARIO TITULAR | 74402626 | PEREZ GONZALES LUZ CLARITA | 991761714 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 75482987 | MUÑOZ SHUPINGAHUA KELVIN | 991761714 |
| PRIMER SUPLENTE | 73540874 | BARBOZA MONSALVE IBRAIN SAMIR | 991761714 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 45111111 | ALAMA TAPULLIMA MARIANA ROCIO | 991761714 |
| TERCER SUPLENTE | 61763183 | ALEGRIA AGUILAR LUIS MARCOS | 991761714 |
Mesa 24-004 · 606 hábiles
📍 Provincias/Zona: LAMAS
🏛 Local: Jr. 16 de Octubre Cuadra 8 — Lamas
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: JARLEY ESPINOZA CHUJUTALLI · DNI · Cel. 942026366
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 45501880 | VIGIL LINARES RUBEN DARIO | 942026366 |
| SECRETARIO TITULAR | 45877985 | MORENO FASANANDO PATRICIA B. | 942026366 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 01100727 | CUMAPA PINEDO EDILIO | 942026366 |
| PRIMER SUPLENTE | 00956123 | SALAS SANGAMA EDWIN | 942026366 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 09858259 | SAAVEDRA CHAVEZ CARLOS | 942026366 |
| TERCER SUPLENTE | 41191350 | RUIZ AREVALO JORGE LUIS | 942026366 |
Mesa 24-005 · 279 hábiles
📍 Provincias/Zona: MARISCAL CÁCERES
🏛 Local: Jr. Jorge Chávez Cuadra 1, frente a la Alameda — Juanjuí
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: ISMINIO VARGAS SEBASTIAN · DNI · Cel. 937565955
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 76158822 | FERNANDEZ FASABI AISLEIS F. | 937565955 |
| SECRETARIO TITULAR | 72807352 | RODRIGUEZ FLORES TEOFILO | 937565956 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 48164084 | FLORES RODRIGUEZ FRANK | 937565957 |
| PRIMER SUPLENTE | 43083462 | MOZOMBITE BARRERA ARELI | 937565955 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43642115 | ISMINIO VARGAS NITZA FIORELLA | 937565956 |
| TERCER SUPLENTE | 42439874 | JANET OLORTEGUI SILVA | 937565957 |
Mesa 24-006 · 515 hábiles
📍 Provincias/Zona: MOYOBAMBA
🏛 Local: Jr. Maynas Cuadra 1 — Moyobamba
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: VASQUEZ CARRILLO DILMER · DNI 43840139 · Cel.
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 00823633 | CATALINO LOPEZ CASTRO | 926275227 |
| SECRETARIO TITULAR | 00830172 | QUINTANA SAMPERTEGUI JULIO | 926275227 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 47832530 | VASQUEZ ZUTA ESTELA | 926275227 |
| PRIMER SUPLENTE | 72466746 | QUINTANA CABRERA MARIA | 926275227 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 72466731 | QUINTANA CABRERA WILLIAM | 926275227 |
| TERCER SUPLENTE | 72466732 | QUINTANA CABRERA JULIO SEGUNDO | 926275227 |
Mesa 24-007 · 259 hábiles
📍 Provincias/Zona: PICOTA
🏛 Local: Jr. Miguel Grau 334 — Picota
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: TUESTA MELENDEZ NESTOR JORGE · DNI · Cel. 948982093
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 47556492 | PAREDES RODRIGUEZ ANELL MELISSA | 904324323 |
| SECRETARIO TITULAR | 46689253 | PAREDES TORRES ALEX | 904324323 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 01135851 | ALVA MURRIETA JUAN CARLOS | 904324323 |
| PRIMER SUPLENTE | 61606727 | INFANTE DAVILA KAROL VANESSA | 948982091 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 01118063 | GALVEZ GARCIA MARLENY | 948982091 |
| TERCER SUPLENTE | 43082801 | PUTPAÑA TENAZOA SALOMON | 948982091 |
Mesa 24-008 · 558 hábiles
📍 Provincias/Zona: RIOJA
🏛 Local: Jr. Angaiza con cruce con Chachapoyas — Rioja
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: CORREA REYES FERNANDO · DNI 42321668 · Cel. 948982093
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 16470306 | OLIVERA SERQUEN SEGUNDO JOSE | 928950801 |
| SECRETARIO TITULAR | 44557946 | GARCIA OLIVERA ALAN | 928950801 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 73444472 | BARDALES CHAVEZ LEYDI JUDITH | 928950801 |
| PRIMER SUPLENTE | 01046607 | JULON TARRILLO EDUARDO | 928950801 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43234549 | MARRUFO LABAJOS VICTORIA | 928950801 |
| TERCER SUPLENTE | 40458226 | MERINO BARDALES LINO | 928950801 |
Mesa 24-009 · 598 hábiles
📍 Provincias/Zona: SAN MARTÍN
🏛 Local: Jr. Martínez de Compagñón 519 — Tarapoto
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: EDWIN QUESQUEN CHANCAFE · DNI · Cel. 949018637
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 76512193 | SALAS DAVILA ERICK AMERICO | 949018637 |
| SECRETARIO TITULAR | 45955852 | MORI CORDOVA FRANCISCO S. | 949028637 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 43845325 | SANCHEZ LOZANO ERCY MILAGROS | 949038637 |
| PRIMER SUPLENTE | 01076474 | ARIAS AQUINO CHUJUTALLI | 949048637 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 42189629 | CHUJANDAMA DE LA CRUZ GILBER | 949058637 |
| TERCER SUPLENTE | 44723440 | PINEDO ASPAJO SAMUEL | 949068637 |
Mesa 24-010 · 371 hábiles
📍 Provincias/Zona: TOCACHE
🏛 Local: Jr. Tocache Cuadra 02 — Tocache
📌 Referencia: (local partidario)
👤 Responsable: CESAR ALIAGA BAZAN · DNI · Cel. 996450327
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 72110919 | BRYAM ESPINOZA JOHANN | 996450327 |
| SECRETARIO TITULAR | 08445735 | ALIAGA CARDENAS BERNITH | 996450327 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 47326591 | USQUIANO LUNA LUCY MADLENE | 996450327 |
| PRIMER SUPLENTE | 46900126 | RUIZ LEON LIZ STEPHANY | 996450327 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 47755226 | ALIAGA DIAZ GUISELA TATIANA | 996450327 |
| TERCER SUPLENTE | 00993715 | VARGAS ANGULO NORA ISABEL | 996450327 |