🏛️ INFORME TED · LIMA METROPOLITANA ✓ Definitivo
Circ. Electoral N° 15 · E1 ARPP · 17-may-2026
Presidente TED: KAWAHIRA YAMANO JESSICA OLINDA (DNI 09946305)
Resolución: 003-2026-TEN-RPP
📋 Candidatos a delegados
| Cargo | DNI | Nombre |
|---|
| Titular N° 1 | 07471175 | GONZALEZ EVANGELISTA, ALFREDO ABRIL |
| Titular N° 2 | 08690870 | HURTADO CAVILIA DE OROSCO, ANA ISABEL |
🗳️ Mesas electorales
Mesa 15-001 · 1.451 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA NORTE 1 · ANCÓN · PUENTE PIEDRA · SANTA ROSA
🏛 Local: Asociación de Vivienda Santa Rosa de Lima Mz. F Lote 6 — Distrito de Santa Rosa
📌 Referencia: Avenida principal Alameda, costado de tienda 3A — Santa Rosa
👤 Responsable: Alan Franco Ronquillo · DNI · Cel. 925490223.0
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 44960894 | CONTRERAS CHAMORRO, CELIA DIANA | 960596728.0 |
| SECRETARIO TITULAR | 09249346 | LEYVA MEZA DE DUEÑAS CELIA YAQUE | 921904147.0 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 09443445 | VERA CÁRDENAS, YENNY ALICIA | 912943740.0 |
| PRIMER SUPLENTE | 40385998 | MONIER ROCA ELIAS SANTIAGO | 942299258.0 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 48266140 | LOPEZ NEYRA LUCY | |
| TERCER SUPLENTE | 74081353 | MORÁN CORDOVA SANDRA SHERLYN | |
Mesa 15-002 · 2.857 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA NORTE 2 · CARABAYLLO · COMAS · INDEPENDENCIA
🏛 Local: Av. Túpac Amaru N° 5329 — Distrito de Comas
📌 Referencia: Frente al colegio Esther Festini
👤 Responsable: Nathalia Zuzunaga · DNI 406601220 · Cel. 924 941 781
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 46234587 | RIOJAS SOTERO DHEYVI KHEVY | — |
| SECRETARIO TITULAR | 71969652 | GUZMÁN QUIQUIA LUZ ESTEFANI | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 09626724 | ROLLY PABLO JARAMILLO PENADILLO | 966 052 287 |
| PRIMER SUPLENTE | 45558626 | CASTRO CALLE ALICE JUDITH | — |
| SEGUNDO SUPLENTE | 09983337 | MENENDEZ ZUZUNAGA RICHARD GUSTAVO | |
| TERCER SUPLENTE | 43674721 | APOLINARIO ROJAS ELMER ANTONIO | 982460300.0 |
Mesa 15-003 · 3.656 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA NORTE 3 · LOS OLIVOS · SAN MARTÍN DE PORRES · RÍMAC
🏛 Local: Av. Perú N° 1465 — Distrito de San Martín de Porres
📌 Referencia: Local zonal Lima Norte 3
👤 Responsable: Salvador Tenorio · DNI · Cel. 999 877 259
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 06780749 | DE SOUSA SANCHEZ IBAN DAVID | 936642112.0 |
| SECRETARIO TITULAR | 06021857 | BUEN DIA QUISPE LUZ LILA | 912854099.0 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 484294449 | ORE GARCIA FRIDA JAMILEY | |
| PRIMER SUPLENTE | 20723186 | VITOR ROMERO ISABEL VIOLETA | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 08613853 | BARRANTES MOSCOSO RUBEN WILFREDO | 953181890.0 |
| TERCER SUPLENTE | 08650818 | RETMOZO TEJED EDGAR GONZALO | 997744655.0 |
Mesa 15-004 · 1.152 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA ESTE 1 · SAN JUAN DE LURIGANCHO · EL AGUSTINO
🏛 Local: Av. Gran Chimú Cdra. 1 — Distrito de San Juan de Lurigancho
📌 Referencia: Local zonal Lima Este 1 (S.J.L)
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 70260038 | CARLOS JHUNIOR CÁCERES RODENAS | 945 936 924 |
| SECRETARIO TITULAR | 07505709 | DARIEN ALFREDO PÉREZ TELLO | 995 504 307 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 74238961 | GAMARRA ENEQUE JABETH ANDRES | 982 194 209 |
| PRIMER SUPLENTE | 09657304 | NILTON CESAR FERNÁNDEZ RIVERA | 957264067.0 |
| SEGUNDO SUPLENTE | 48276838 | GUSTAVO FELIPE ANCHELIA OSCATE | 940588925.0 |
| TERCER SUPLENTE | 09783325 | GLORIA NELLY CASTILLO YATACO | 946 725 352 |
Mesa 15-005 · 1.459 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA ESTE 2 · ATE · LURIGANCHO · SANTA ANITA · CHACLACAYO
🏛 Local: Los Álamos Mz. A Lote 01 — Santa Clara, Distrito de Ate
📌 Referencia: Local zonal Lima Este 2
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 09509085 | ALCIDES ARCONDO LEVA | |
| SECRETARIO TITULAR | 71307065 | LUCIANA BAYLÓN NÚÑEZ | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 09225517 | JULIA THORSEN SÁNCHEZ CERRO | |
| PRIMER SUPLENTE | 47371445 | JOSÉ MARÍA DÁVILA CÁRDENAS | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 46521820 | EVER JANCO TOLEDO | |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 09836489 | ARIAS LUCEN FLOR DE MARIA | — |
Mesa 15-006 · 534 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA ESTE 3 · LA MOLINA · CIENEGUILLA · PACHACÁMAC
🏛 Local: Av. Javier Prado N° 5193 (Centro Comercial Camacho) — Distrito de La Molina
📌 Referencia: Centro Comercial Camacho
👤 Responsable: Kelly Evnika Franco Del Castillo · DNI 10320036 · Cel. 950142880.0
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 09396156 | ARANGO HUAPAYA MARIBEL | |
| SECRETARIO TITULAR | 46888146 | LÓPEZ JUAREZ DE RODRÍGUEZ ANGELA | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 42098325 | CARBONEL BARRERA ANGELA GABRIELA | |
| PRIMER SUPLENTE | 10318929 | RUTZKE QUIÑE SIGFRIDO FEDERICO | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 20057962 | CANCHO FIGUEROA MARLENE | |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 74920960 | GABRIEL SANCHEZ MICHELLE PAMELLA | — |
Mesa 15-007 · 1.203 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA CENTRO 1 · LIMA · BREÑA · MAGDALENA DEL MAR
🏛 Local: Av. Arica N° 445 — Distrito de Breña
📌 Referencia: Local zonal Lima Centro 1
👤 Responsable: MAGALY ACOSTA · DNI · Cel.
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 46805285 | MUÑOZ VIDAURRE JESSENIA | 949 242 935 |
| SECRETARIO TITULAR | 07741673 | PISFIL LANGUASCO NIDIA BERENISE EUGENIA | — |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 07628822 | OSORIO AYQUIPA SUSY WILLOW | — |
| PRIMER SUPLENTE (sorteo) | 08152800 | VILLANUEVA CORDOVA RICARDO | — |
| SEGUNDO SUPLENTE (sorteo) | 06246998 | QUIÑONES SANTIAGO JORGE JESUS | — |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 46529594 | GUEVARA VASQUEZ ELIZABETH MERCEDES | — |
Mesa 15-008 · 1.186 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA CENTRO 2 · JESÚS MARÍA · PUEBLO LIBRE · SAN MIGUEL · SAN ISIDRO
🏛 Local: Jr. Costa Rica N° 157 — Distrito de Jesús María
📌 Referencia: Local zonal Lima Centro 2
👤 Responsable: Jessica Kawahira · DNI 09946305 · Cel. 991 129 079
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 15612293 | BUSTIOS BETETA SULEMA LEONOR | |
| SECRETARIO TITULAR | 08259661 | SANCHEZ UBAQUI ROSSANA | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 07261863 | URQUIZA ALVAREZ JESSICA MIRELLA | |
| PRIMER SUPLENTE | 07738358 | CARRASCO GUAYLUPO DEYSI ALICIA | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 06977611 | PEBE DIAZ MARTHA ROSA | |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 10372323 | ZUMAETA SEMINARIO AMALIA VERONICA | — |
Mesa 15-009 · 1.143 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA CENTRO 3 · LA VICTORIA · SAN LUIS · SAN BORJA · LINCE
🏛 Local: Av. Rosa Toro N° 422 — Distrito de San Luis
📌 Referencia: Av. Rosa Toro con Av. San Juan
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 09598340 | ROMERO TALLA ROSARIO | |
| SECRETARIO TITULAR | 07188406 | AGUILAR ROJAS MARIA DEL ROSARIO | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 09595933 | SEVERINO CASTILLO HERBERT | |
| PRIMER SUPLENTE | 08422312 | BOLIVAR MOREAU NELLY | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43055309 | GALVEZ SENMACHE ROSA ANGELICA | |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 09157536 | FLORES MALDONADO HAYDEE | — |
Mesa 15-010 · 1.970 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA SUR 1 · CHORRILLOS · SAN JUAN DE MIRAFLORES · VILLA EL SALVADOR · VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
🏛 Local: Av. Ramón Vargas Machuca N° 498 — Distrito de San Juan de Miraflores
📌 Referencia: Local zonal Lima Sur 1
👤 Responsable: Hugo Guillermo Salazar Yachi · DNI · Cel. 997 970 488
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 44205673 | SAAVEDRA ROJAS JULIANA YOLANDA | 955 984 489 |
| SECRETARIO TITULAR | 07339957 | ORTIZ FLORES NOE RICARDO | 997519990.0 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 75206669 | TAPIA DIAZ JANIREE | 982750508.0 |
| PRIMER SUPLENTE | 09268856 | LUNA LARTIGA FREDDY LUIS | 934006462.0 |
| SEGUNDO SUPLENTE (sorteo) | 07878443 | CURI MACHUCA EDUVINA | — |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 09262095 | VASQUEZ DIAZ YSIDRO YNDALICIO | — |
Mesa 15-011 · 739 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA SUR 2 · LURÍN
🏛 Local: Av. Los Tulipanes Mz. K Lote 10 de Julio C. Tello — Distrito de Lurín
📌 Referencia: Parque Julio C. Tello
👤 Responsable: CANDELA SANCHEZ JULIO CESAR · DNI 07698764 · Cel. 993 399 036
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 47486211 | ANDERSSON GIOVANNI ALFARO ESPICHAN | |
| SECRETARIO TITULAR | 75481313 | CARLA CRISTINA CUADROS CONTRERAS | 904 092 951 |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 74910300 | ROSA EMILIA HUALLPARUCA MARCOS | |
| PRIMER SUPLENTE | 70586497 | DANIEL ORLANDO CURACA CÁRDENAS | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 76348761 | MARYORID JAZMIN RAMIREZ CASTILLO | |
| TERCER SUPLENTE | 73207864 | YOVANNA DEL PILAR MERCADO LOSTARNAU | |
Mesa 15-012 · 1.075 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA SUR 3 · MIRAFLORES · SURQUILLO · SANTIAGO DE SURCO · BARRANCO
🏛 Local: Calle Federico Villarreal N° 463 — Distrito de Miraflores
📌 Referencia: Local zonal Lima Sur 3
👤 Responsable: Ana Maria Lavado · DNI · Cel.
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 07873630 | ALBERTO PACHECO PICO | 989 256 465 |
| SECRETARIO TITULAR | 07836537 | ARROSPIDE BARRAGAN DE PINZAS | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 06671575 | VARGAS AYALA TAMERLAN KYFFHAUSER | 999 655 434 |
| PRIMER SUPLENTE | 30415964 | HEREDIA VIZCARDO CARMEN ROSARIO | |
| SEGUNDO SUPLENTE | 10137077 | RODRIGUEZ BARRERA BAZEILLE CESAR | |
| TERCER SUPLENTE | 08820185 | NOLASCO CASTRO LUIS FELIPE | |
Mesa 15-013 · 209 hábiles
📍 Provincias/Zona: LIMA BALNEARIOS · PUCUSANA · PUNTA HERMOSA · PUNTA NEGRA · SAN BARTOLO · SANTA MARÍA DEL MAR
🏛 Local: Av. García Rada Mz. E Lote 4 — Distrito de Punta Hermosa
📌 Referencia: Local zonal Lima Balnearios (incluye Santa María del Mar)
👤 Responsable: J. Luis Linares · DNI · Cel. 999946728.0
| Cargo | DNI | Nombre | Cel |
|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 10226177 | ORISOLA PALOMINO NILDA GENOVEVA | |
| SECRETARIO TITULAR | 44426286 | AGUIRRE BALBIN ANGELICA | |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 73497678 | BERMUDEZ BASILO PAOLA | |
| PRIMER SUPLENTE (sorteo) | 43328042 | SLOCOVICH SALCEDO ERICK RODOLFO | — |
| SEGUNDO SUPLENTE (sorteo) | 10263544 | AREVALO GARCIA GUILLERMO ENRIQUE | — |
| TERCER SUPLENTE (sorteo) | 06621090 | SUAREZ PETROVICH TUCTO HILDA | — |