📍 Local de votación
Dirección: Jr. Túpac Amaru S/N — Distrito de San Luis
Referencia: Frente Parroquia San Luis
Responsable de Local: TORIBIO OLORTEGUI, TOMAS ANTONIO · DNI 72560647
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 72320844 | MELGAREJO BAZAN, RICARDO ALFREDO | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 72380051 | ORTEGA MELGAREJO, FELICIANO MARCIAL | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 43149442 | UTRILLA AGUIRRE, ALEX ENRIQUE | SORTEO |
| PRIMER SUPLENTE | 72133247 | RIOS PEREZ, PEDRO FELIX | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 32267775 | ARCE LEON DE MELGAREJO PATRICIA | SORTEO |
| TERCER SUPLENTE | 74487475 | HUERTA CAMPOS FIORELLA YOVANA | SORTEO |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |