CIRCUNSCRIPCIÓN 02
ANCASH
Pres. TED: VIDAL SALAZAR LUIS ANGEL · DNI 22319402 · Resolución 004-2026-TEN-RPP
5
Mesas
3,025
Hábiles ARPP
30
Miembros mesa
5/5
Resp. local
🎯 Candidatos a Delegados (Lista Única N° 1)
| # | Apellidos y Nombres | DNI | Condición |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPAZ JAVIER, GABRIEL | 31618204 | TITULAR |
| 2 | OBREGON FERREYRA, MIGUEL ANGEL | 41621295 | TITULAR |
📋 Mesas de sufragio
| Mesa | Provincias / Zona | Hábiles | Dirección del local | Responsable local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-001 | SANTA · CASMA · HUARMEY | 1,186 | Av. Pardo N° 2423 — PJ Miraflores III Zona, Distrito de Chimbote | SILVA PINTO, DAVID ALEJANDRO | Detalle |
| 02-002 | HUARAZ · RECUAY · AIJA · BOLOGNESI · OCROS | 531 | Jr. Simón Bolívar N° 721 — Tercer Piso, Distrito de Huaraz | NEYRA FIGUEROA, JUBER FULGENCIO | Detalle |
| 02-003 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD · HUARI · ASUNCION | 359 | Jr. Túpac Amaru S/N — Distrito de San Luis | TORIBIO OLORTEGUI, TOMAS ANTONIO | Detalle |
| 02-004 | HUAYLAS · YUNGAY · CARHUAZ · CORONGO · PALLASCA | 671 | Jr. Sucre S/N — Sector Malambo, Distrito de Caraz | PAJUELO BULA, ADAN SAMUEL | Detalle |
| 02-005 | POMABAMBA · MARISCAL LUZURIAGA · SIHUAS · ANTONIO RAIMONDI | 278 | Jr. Perú S/N — Tercer Piso, Distrito de Pomabamba | MORENO CHAUCA, NOE JAIRO | Detalle |
📦 Descargas de esta circunscripción
| Documento | Para quién | |
|---|---|---|
| 📦 ENTREGA COMPLETA (todo) | TED + Coordinador | Descargar |
| 📊 Dashboard Excel TED (conteo de votos) | TED | Descargar |
| 📄 Plantilla Acta TED Word (firma) | TED | Descargar |
| 🔍 Padrón de la circunscripción (consulta) | Público | Abrir |
| 📘 Manual de usuario Dashboard | TED + Coord | Descargar |