CIRCUNSCRIPCIÓN 11
ICA
Pres. TED: GRIMALDO CUSTODIO EINAR FELIPE · DNI 72757091 · Resolución 010-2026-TEDI-RPP
4
Mesas
2,937
Hábiles ARPP
0
Miembros mesa
0/4
Resp. local
🎯 Candidatos a Delegados (Lista Única N° 1)
| # | Apellidos y Nombres | DNI | Condición |
|---|---|---|---|
| 1 | ANYOSA ORMEÑO, ROMULO ALEX | 21453429 | TITULAR |
| 2 | LUNA PARIONA, ALBERTO CARLOS | 46412014 | TITULAR |
| 3 | MONTOYA BENDEZU, RENZO ROBERTO | 42440491 | ACCESITARIO |
| 4 | HOSTIA RAMIREZ, GABY IDALIA | 21503787 | ACCESITARIO |
📋 Mesas de sufragio
| Mesa | Provincias / Zona | Hábiles | Dirección del local | Responsable local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-001 | ICA · PALPA | 1,521 | Av. San Martín N° 565 — Distrito de Ica | — | Detalle |
| 11-002 | CHINCHA | 597 | Calle El Carmen #247 — Distrito Chincha Alta | — | Detalle |
| 11-003 | PISCO | 507 | Calle Grecia N° 212 — Distrito San Andrés | — | Detalle |
| 11-004 | NASCA | 312 | Calle Ica Mza O, Lote 06 — Distrito Vista Alegre | — | Detalle |
📦 Descargas de esta circunscripción
| Documento | Para quién | |
|---|---|---|
| 📦 ENTREGA COMPLETA (todo) | TED + Coordinador | Descargar |
| 📊 Dashboard Excel TED (conteo de votos) | TED | Descargar |
| 📄 Plantilla Acta TED Word (firma) | TED | Descargar |
| 🔍 Padrón de la circunscripción (consulta) | Público | Abrir |
| 📘 Manual de usuario Dashboard | TED + Coord | Descargar |