📍 Local de votación
Dirección: Jr. Vía de Evitamiento — Saposoa
Referencia: (local partidario)
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 46939101 | ANGULO SOTO PAUL MARTIN | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 74402626 | PEREZ GONZALES LUZ CLARITA | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 75482987 | MUÑOZ SHUPINGAHUA KELVIN | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 73540874 | BARBOZA MONSALVE IBRAIN SAMIR | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 45111111 | ALAMA TAPULLIMA MARIANA ROCIO | TED |
| TERCER SUPLENTE | 61763183 | ALEGRIA AGUILAR LUIS MARCOS | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |