CIRCUNSCRIPCIÓN 24
SAN MARTIN
Pres. TED: GARCIA TENAZOA JUSTIN ALEXANDER · DNI 74933510 · Resolución 004-2026-TEN-RPP
10
Mesas
4,359
Hábiles ARPP
60
Miembros mesa
0/10
Resp. local
🎯 Candidatos a Delegados (Lista Única N° 1)
| # | Apellidos y Nombres | DNI | Condición |
|---|---|---|---|
| 1 | DELGADO FERNANDEZ, OSWALDO | 01070428 | TITULAR |
| 2 | VILLAVICENCIO ZUASNABAR, LUIS ALBERTO | 19813437 | TITULAR |
| 3 | HERRERA GONZALES, LILI | 41811538 | ACCESITARIO |
📋 Mesas de sufragio
| Mesa | Provincias / Zona | Hábiles | Dirección del local | Responsable local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-001 | BELLAVISTA | 513 | Jr. Lamas Cuadra 3, Cuarto Piso — Bellavista | — | Detalle |
| 24-002 | EL DORADO | 420 | Jr. Huáscar 285 — San José de Sisa | — | Detalle |
| 24-003 | HUALLAGA | 240 | Jr. Vía de Evitamiento — Saposoa | — | Detalle |
| 24-004 | LAMAS | 606 | Jr. 16 de Octubre Cuadra 8 — Lamas | — | Detalle |
| 24-005 | MARISCAL CÁCERES | 279 | Jr. Jorge Chávez Cuadra 1, frente a la Alameda — Juanjuí | — | Detalle |
| 24-006 | MOYOBAMBA | 515 | Jr. Maynas Cuadra 1 — Moyobamba | — | Detalle |
| 24-007 | PICOTA | 259 | Jr. Miguel Grau 334 — Picota | — | Detalle |
| 24-008 | RIOJA | 558 | Jr. Angaiza con cruce con Chachapoyas — Rioja | — | Detalle |
| 24-009 | SAN MARTÍN | 598 | Jr. Martínez de Compagñón 519 — Tarapoto | — | Detalle |
| 24-010 | TOCACHE | 371 | Jr. Tocache Cuadra 02 — Tocache | — | Detalle |
📦 Descargas de esta circunscripción
| Documento | Para quién | |
|---|---|---|
| 📦 ENTREGA COMPLETA (todo) | TED + Coordinador | Descargar |
| 📊 Dashboard Excel TED (conteo de votos) | TED | Descargar |
| 📄 Plantilla Acta TED Word (firma) | TED | Descargar |
| 🔍 Padrón de la circunscripción (consulta) | Público | Abrir |
| 📘 Manual de usuario Dashboard | TED + Coord | Descargar |