📍 Local de votación
Dirección: Jr. Angaiza con cruce con Chachapoyas — Rioja
Referencia: (local partidario)
Responsable de Local: (no asignado)
👥 Miembros de mesa
| Cargo | DNI | Apellidos y Nombres | Origen |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE TITULAR | 16470306 | OLIVERA SERQUEN SEGUNDO JOSE | TED |
| SECRETARIO TITULAR | 44557946 | GARCIA OLIVERA ALAN | TED |
| TERCER MIEMBRO TITULAR | 73444472 | BARDALES CHAVEZ LEYDI JUDITH | TED |
| PRIMER SUPLENTE | 01046607 | JULON TARRILLO EDUARDO | TED |
| SEGUNDO SUPLENTE | 43234549 | MARRUFO LABAJOS VICTORIA | TED |
| TERCER SUPLENTE | 40458226 | MERINO BARDALES LINO | TED |
📥 Documentos de la mesa
| Documento | |
|---|---|
| 📌 Banner del local de votación (A3) | Descargar |
| 📋 Padrón electoral (PDF imprimible) | Descargar |
| 📱 Consulta padrón móvil-offline (HTML) | Abrir |
| 🎯 Cartel de candidatos | Descargar |
| 🗳 Cédula de sufragio | Descargar |
| 📃 Lista de votantes (registro de firmas) | Descargar |
| 📄 Acta electoral | Descargar |
| 📘 Manual instructivo del miembro mesa | Descargar |