CIRCUNSCRIPCIÓN 15
LIMA METROPOLITANA
Pres. TED: KAWAHIRA YAMANO JESSICA OLINDA · DNI 09946305 · Resolución 003-2026-TEN-RPP
13
Mesas
18,634
Hábiles ARPP
78
Miembros mesa
0/13
Resp. local
🎯 Candidatos a Delegados (Lista Única N° 1)
| # | Apellidos y Nombres | DNI | Condición |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ EVANGELISTA, ALFREDO ABRIL | 07471175 | TITULAR |
| 2 | HURTADO CAVILIA DE OROSCO, ANA ISABEL | 08690870 | TITULAR |
📋 Mesas de sufragio
| Mesa | Provincias / Zona | Hábiles | Dirección del local | Responsable local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-001 | LIMA NORTE 1 · ANCÓN · PUENTE PIEDRA · SANTA ROSA | 1,451 | Asociación de Vivienda Santa Rosa de Lima Mz. F Lote 6 — Distrito de Santa Rosa | — | Detalle |
| 15-002 | LIMA NORTE 2 · CARABAYLLO · COMAS · INDEPENDENCIA | 2,857 | Av. Túpac Amaru N° 5329 — Distrito de Comas | — | Detalle |
| 15-003 | LIMA NORTE 3 · LOS OLIVOS · SAN MARTÍN DE PORRES · RÍMAC | 3,656 | Av. Perú N° 1465 — Distrito de San Martín de Porres | — | Detalle |
| 15-004 | LIMA ESTE 1 · SAN JUAN DE LURIGANCHO · EL AGUSTINO | 1,152 | Av. Gran Chimú Cdra. 1 — Distrito de San Juan de Lurigancho | — | Detalle |
| 15-005 | LIMA ESTE 2 · ATE · LURIGANCHO · SANTA ANITA · CHACLACAYO | 1,459 | Los Álamos Mz. A Lote 01 — Santa Clara, Distrito de Ate | — | Detalle |
| 15-006 | LIMA ESTE 3 · LA MOLINA · CIENEGUILLA · PACHACÁMAC | 534 | Av. Javier Prado N° 5193 (Centro Comercial Camacho) — Distrito de La Molina | — | Detalle |
| 15-007 | LIMA CENTRO 1 · LIMA · BREÑA · MAGDALENA DEL MAR | 1,203 | Av. Arica N° 445 — Distrito de Breña | — | Detalle |
| 15-008 | LIMA CENTRO 2 · JESÚS MARÍA · PUEBLO LIBRE · SAN MIGUEL · SAN ISIDRO | 1,186 | Jr. Costa Rica N° 157 — Distrito de Jesús María | — | Detalle |
| 15-009 | LIMA CENTRO 3 · LA VICTORIA · SAN LUIS · SAN BORJA · LINCE | 1,143 | Av. Rosa Toro N° 422 — Distrito de San Luis | — | Detalle |
| 15-010 | LIMA SUR 1 · CHORRILLOS · SAN JUAN DE MIRAFLORES · VILLA EL SALVADOR · VILLA MAR… | 1,970 | Av. Ramón Vargas Machuca N° 498 — Distrito de San Juan de Miraflores | — | Detalle |
| 15-011 | LIMA SUR 2 · LURÍN | 739 | Av. Los Tulipanes Mz. K Lote 10 de Julio C. Tello — Distrito de Lurín | — | Detalle |
| 15-012 | LIMA SUR 3 · MIRAFLORES · SURQUILLO · SANTIAGO DE SURCO · BARRANCO | 1,075 | Calle Federico Villarreal N° 463 — Distrito de Miraflores | — | Detalle |
| 15-013 | LIMA BALNEARIOS · PUCUSANA · PUNTA HERMOSA · PUNTA NEGRA · SAN BARTOLO · SANTA M… | 209 | Av. García Rada Mz. E Lote 4 — Distrito de Punta Hermosa | — | Detalle |
📦 Descargas de esta circunscripción
| Documento | Para quién | |
|---|---|---|
| 📦 ENTREGA COMPLETA (todo) | TED + Coordinador | Descargar |
| 📦 BUNDLE · 13 ZIPs (uno por mesa) · todo autónomo por mesa | Resp. Local | Descargar bundle |
| 📊 Dashboard Excel TED (conteo de votos) | TED | Descargar |
| 📄 Plantilla Acta TED Word (firma) | TED | Descargar |
| 🔍 Padrón de la circunscripción (consulta) | Público | Abrir |
| 📘 Manual de usuario Dashboard | TED + Coord | Descargar |