CIRCUNSCRIPCIÓN 27
UCAYALI
Pres. TED: SALCEDO BENITES ROGER ISMAEL · DNI 26960778 · Resolución 004-2026-TEN-RPP
3
Mesas
1,426
Hábiles ARPP
18
Miembros mesa
0/3
Resp. local
🎯 Candidatos a Delegados (Lista Única N° 1)
| # | Apellidos y Nombres | DNI | Condición |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ GRANDEZ, JOHNNY ALEXANDER | 40799672 | TITULAR |
| 2 | SALAZAR MALDONADO, JORGE LUIS | 41912982 | TITULAR |
| 3 | DIAZ ANGULO, ARTURO | 45801719 | ACCESITARIO |
| 4 | LARA SUAREZ, JESSICA | 40527178 | ACCESITARIO |
| 5 | MURAYARI SORIA, FREDESVINDA | 05374948 | ACCESITARIO |
📋 Mesas de sufragio
| Mesa | Provincias / Zona | Hábiles | Dirección del local | Responsable local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-001 | ATALAYA | 168 | Jr. Buenos Aires S/N — Atalaya, Provincia Atalaya | — | Detalle |
| 27-002 | CORONEL PORTILLO · PURÚS | 833 | Jr. "A" Mz. "A" Lote 1B-13 — Distrito Callería, Pucallpa | — | Detalle |
| 27-003 | PADRE ABAD | 425 | Jr. Aguaytía 186 — Ciudad Aguaytía, Provincia Padre Abad | — | Detalle |
📦 Descargas de esta circunscripción
| Documento | Para quién | |
|---|---|---|
| 📦 ENTREGA COMPLETA (todo) | TED + Coordinador | Descargar |
| 📊 Dashboard Excel TED (conteo de votos) | TED | Descargar |
| 📄 Plantilla Acta TED Word (firma) | TED | Descargar |
| 🔍 Padrón de la circunscripción (consulta) | Público | Abrir |
| 📘 Manual de usuario Dashboard | TED + Coord | Descargar |